ホーム > コンテナハウス(法人様向け)





| 寸 法 | 外 寸 | H2,790 ×W2,435 ×L6,055 |
|---|---|---|
| 内 寸 | H2,510 ×W2,230 ×L5,850 | |
| 内 装・外 装 | コルゲートカラー鋼板 (色:ホワイト) | |
| 床 材 | 合板貼り t=20mm + PVCシート貼り (色:グレー) | |
| 断熱材 | 天 井・床 | t=100mm グラスウール |
| 扉壁 | t=60mm グラスウール | |
| 建 具 | 扉 | 1ケ所 W 900 ×H 2,030 |
| 窓 | 3ケ所 W 1,030×H 1,120 ペアガラス | |
| 備 考 | 電気工事は含まれません | |
![]() |
||
※仕様は変更になる場合があります
| 寸 法 | 外 寸 | H2,790 ×W4,882 ×L6,055 |
|---|---|---|
| 内 寸 | H2,510 ×W4,670 ×L5,850 | |
| 内 装・外 装 | コルゲートカラー鋼板 (色:ホワイト) | |
| 床 材 | 合板貼り t=20mm + PVCシート貼り (色:グレー) | |
| 断熱材 | 天 井・床 | t=100mm グラスウール |
| 壁 | t=60mm グラスウール | |
| 建 具 | 扉 | 1ケ所 W 900 ×H 2,030 |
| 窓 | 6ケ所 W 1,030×H 1,120 ペアガラス | |
| 備 考 | 電気工事は含まれません | |
![]() |
||
※仕様は変更になる場合があります
| お引渡し荷姿 | 販売価格 |
|---|---|
4台折りたたみ = 1セット
W 2,440 H 2,590 L 6,050 |
| 組立作業概要 ※作業時間は2人で1日以内 | ||
|---|---|---|
① 1台分を設置場所に移動 |
② 部材を一旦撤去 |
③ コーナーポストを取付 |
④ 屋根部を取付 |
⑤ 壁パネル固定金具を取付 |
⑥ 壁パネルを取付 |
⑦ シーラーコーキング後完成 |
ご使用後、解体収納![]() |
保管荷姿(12段積重ね可能) |
株式会社ロッコーエンジニアリング
〒650-0045兵庫県神戸市中央区港島7丁目14
TEL (078)303-3539 FAX (078)303-6929
E-Mail:info@rokko-e.com
Copyright (C) 2011 All Rights Reserved by
ROKKO ENGINEERING CO.,Ltd